28 napos, 1200-1300 kalóriás étrend (kalóriabázis.hu-n kiszámolva!)
Ezt a menüsort Katus Attilától mentettem át, de egy kicsit változtattam rajta, mivel szeretjük a főzelékeket, de az eredetiben alig van. Eddig ez a leghasználhatóbb menüsor, amivel találkoztam, mert megfizethető és nincsenek benne olyan "fantörpikus" ételek, amihez az alapanyagokat nehéz beszerezni. Másik előnye, hogy változatos, így bátran ajánlom mindenkinek! A fogyás nem gyors, de fél év után látványos. Az első képen 82 kg, a második képen 70 kg a testsúlyom, amit csak, az alább közölt diétával, mozgás nélkül értem el!
Természetesen, akinek sok az ötszöri étkezés, főleg, ha később reggelizett, az a tízórait elhagyhatja, mivel kevés idő tellik el az ebédig. Az uzsonnát viszont ajánlom beiktatni, mert akkor vacsorára nem leszünk "kiéheztetve" így nem lesz falási rohamunk. Reggel 7-8 óra körül reggeli, 12-13 óra körül ebéd, 16 óra uzsonna, 18-19 óra körül vacsora. Volt úgy, hogy az uzsonát és a vacsorát felcseréltem, mert éhesebb voltam, viszont akkor vacsorára a kevesebb adaggal is beértem.
Reggelim elmaradhatatlan része 1 csésze tejeskávé, amit 2 g nescafé (1 tk.) 6 g hajdina italpor (1 tk.) és 2 dl vízből készítek = 32 kcal
1. Hét | |
1. nap | 1043 kcal |
Reggeli: | 1 sz. rozskenyér, paprika, 5 dkg pulykasonka |
Tízórai: | 5 dkg túró, 2 kivi |
Ebéd: | 15 dkg mustáros grill csirkemell, 10 dkg görögsaláta, 4 dkg pir.rozskenyér |
Uzsonna: | 1 narancs |
Vacsora: |
15 dkg sajt saláta, 4 dkg pir.rozskenyér |
2. nap | 1124 kcal |
Reggeli: | 1 db magos zsömle, 1 db tükörtojás, 5 dkg sav. káposzta |
Tízórai: | 1 db alma (közepes, kb. 15-18 dkg) |
Ebéd: | 1 db fokhagymás, panírozott hal, 20 dkg párolt cukkini, 10 dkg főtt köles |
Uzsonna: | Update 1 csokis-, vagy vaníliás puding |
Vacsora: | 6 dkg mozzarella, 10 dkg paradicsom (tökmagolaj,majoránna,bazsalikom, pici só). 2 dkg pir.rozskenyér |
3. nap | 1024 kcal |
Reggeli: | 1 sz. pir.rozskenyér, 5 dkg tömlőssajt, 1 db paprika |
Tízórai: | 2 dkg diákcsemege |
Ebéd: | 2 dl karfiol krémleves, 20 dkg csirkemellnyárs, 10 dkg párolt rizs, 10 dkg káposzta saláta, friss salátakeverék, 1 tk. tökmagolaj |
Uzsonna: | 10 dkg almás túrókrém (10 dkg reszelt alma, 10 dkg félzsíros túró, 2 ek. kefir, 1 csipet fahéj) |
Vacsora: | 20 dkg csirkés Cézár-saláta |
4. nap | 1063 kcal |
Reggeli: | natúr joghurt, 1 tk. zabpehely, 1 tk. mazsola |
Tízórai: | 10 dkg túró, 2 dkg szederrel, vagy bármilyen fagyasztott gyümölccsel |
Ebéd: | 2,5 dl spenótfőzelék, 1 db tükörtojás |
Uzsonna: | 2 db mandarin |
Vacsora: | sült zöldségek, 2 db virsli |
5. nap | 1053 kcal |
Reggeli: | 2 db főtt tojás, 3 dkg pirított teljes kiőrlésű kenyér |
Tízórai: | 1 db HAMLETT, 1 sz. csirkemell sonka |
Ebéd: | 1 db grillezett camambert sajt, 15 dkg párolt brokkoli, vagy kelbimbó, 2 ek. kefir |
Uzsonna: | 1 db light gyümölcsös joghurt |
Vacsora: | 10 dkg kőrözött, 3 dkg pir. magos kenyér |
6. nap | 1030 kcal |
Reggeli: | 1 db magos zsömle, 1 tk. Hamé kacsmájas, paprika |
Tízórai: | 1 db kefir, 2 dkg kukorica pehely, pár csepp édesítőszer |
Ebéd: | 2 dl sajtleves, diétás húsos palacsinta, vagy 2 db zabpalacsinta, diabetikus lekvár |
Uzsonna: | 2 ek. zöldfűszeres kefíres mártogató, hasábokra vágott zöldséggekkel |
Vacsora: | tonhal saláta (EVA natúrlében eltett tonhalra számítva) |
7.nap | 1003 kcal |
Reggeli: | 1 sz. pir. rozskenyér, 2 dkg aszpikos csülöksonka (vagy más felvágott) |
Tízórai: | 1 banán |
Ebéd: | 20 dkg mustáros csirkecomb, 10 dkg főtt köles, 10 dkg balzsamecetes, grill.cukkini |
Uzsonna: | 1 sz. mikrós süti (kb. 6 dkg) |
Vacsora: | 1 db grillezett frankfurti virsli, 5 dkg tzatziki, 2 dkg pir.rozskenyér |
2. hét | |
8. nap | 1056 kcal |
Reggeli: | 3 dkg tökmagos kenyér, 10 dkg kőrözött, paprika |
Tízórai: | 1 db közepes alma (nyáron tetszőleges gyümölcs, kb. 5-10 dkg) |
Ebéd: | 2,5 dl sóskamártás, 10 dkg fűszeres csirkemell, vagy 2 db főtt tojás |
Uzsonna: | 2 kivi, 1 db natúr joghurt |
Vacsora: | 25 dkg almás zabkása |
9. nap | 1195 kcal |
Reggeli: | 1 db kifli, 1 tk. vajkrém, 1 sz. csirkemellsonka, paradicsom, |
Tízórai: | 3 dkg diákcsemege |
Ebéd: | Provance-i sertéskaraj, 10 dkg párolt lilakáposzta, 5 dkg batáta |
Uzsonna: | 150 g Zott jogobella light gyümölcsös joghurt |
Vacsora: | cukkinis rántotta 2 db tojásból, 3 dkg tökmagos rozskenyér |
10. nap | 1051 kcal |
Reggeli: | 50 g tökmagos kenyér, 2 db tükörtojás (teflonban), 10 dkg káposzta saláta |
Tízórai: | 10 dkg sárgarépa, vagy 1 db narancs |
Ebéd: | 2 dl paradicsom leves, 25 dkg bulgurral, szárnyassal rakott karfiol |
Uzsonna: | 10 dkg (tetszőleges gyümölccsel) túrókrém |
Vacsora: | 1 doboz paradicsomos hal, 5 dkg tökmagos kenyér |
11. nap | 1151 kcal |
Reggeli: | 1 db natúr joghurt, 2 dkg kukorica pehely, csipet édesítő |
Tízórai: | 1 db banán |
Ebéd: | 15 dkg csirkemell sovány sajttal és póréhagymával sütve, 15 dkg párolt sárgarépa, 10 dkg uborka saláta |
Uzsonna: | 10 dkg tormás sonkatekercs, 5 dkg kígyóuborka |
Vacsora: | 10 dkg pirított csirkemáj, 20 dkg sült zöldségekkel, 2 dkg pir. rozskenyér |
12. nap | 1131 kcal |
Reggeli: | 10 dkg joghurtos, zöldséges túró (tetszőleges aprított zöldségek,só,bors)5 dkg pir. rozskenyér |
Tízórai: |
2 db Ela diabetikus, csokis nápolyi |
Ebéd: | 2 db alsó, vagy 1 db felső csirkecomb zabpelyhes bundában (kb. 15 dkg), 10 dkg párolt répa-zeller, 5 dkg fűszeres joghurtos öntet |
Uzsonna: | 5 dkg kacsazsíros rozskenyér, 4 db kisebb retek (kb. 5 dkg) |
Vacsora: | 20 dkg diós csirkemell, 25 dkg káposzta saláta |
13. nap | 1089 kcal |
Reggeli: | sajtos melegszendvics (5 dkg tökmagos kenyér, 1 dkg Flóra margarin, 2 dkg Trappista sajt), 1 db paradicsom |
Tízórai: | 1 db Nestle fitness müzliszelet |
Ebéd: | 2 dl 100 %-os narancslé, 20 dkg sonkás, rakott brokkoli |
Uzsonna: | 1 db alma |
Vacsora: | 10 dkg párolt hal, 20 dkg párolt zöldség (tetszőleges, vagy mexicói zöldségkeverék), 1 sz. (kb. 4 dkg) rozskenyér |
14. nap | 1069 kcal |
Reggeli: | 5 dkg tökmagos kenyér, 5 dkg Medve krémsajt (tömlős), paprika |
Tízórai: | gyümölcs saláta (1 kivi, 1 narancs, 1/2 banán, citromlé, édesítő) |
Ebéd: | 20 dkg árpagyöngye fasírt, 20 dkg almás-cékla saláta |
Uzsonna: | 10 dkg zöldfűszeres túrókrém, 2 db abonett |
Vacsora: | 15 dkg saláta, 1 db Camembert és 1 db virsli grillezve, fokhagymás-joghurtos öntet |
3. Hét | |
15. nap | 1184 kcal |
Reggeli: | 1 db virsli, 1 db korpás kifli, 1 ek. mustár |
Tízórai: | 1 db update puding |
Ebéd: | 2 dl zöldségleves, 15 dkg hagymás marhaszelet, 10 dkg főtt hajdina |
Uzsonna: | 3 dkg rozskenyér, 1 sz. Zala felvágott |
Vacsora: | 20 dkg cukkinis lecsó, 4 dkg rozskenyér |
16. nap | 1227 kcal |
Reggeli: | 1 db korpás zsömle, 1 ek. (kb. 2 dkg) magyaros vajkrém |
Tízórai: | 1 alma, 2 dkg Trappista sajt, 1 dkg dió |
Ebéd: | 15 dkg hagymás sertésmáj, 20 dkg párolt sárgarépa |
Uzsonna: | 1 db kefir |
Vacsora: | 20 dkg diós csirkemell saláta, 4 dkg rozskenyér |
17. nap | 1117 kcal |
Reggeli: | 4 dkg rozskenyér, 1 tk. (magyaros) vajkrém, 1 sz. füstölt tarja |
Tízórai: | 10-15 dkg idény gyümölcs |
Ebéd: | 2 dl 100 %-os gyümölcslé, 1 db (sárgarépával) töltött csirkecomb, kefires saláta |
Uzsonna: | 2 dl Zott jogobella light gyümölcsös ivójoghurt |
Vacsora: | 25 dkg egyszerű virslisaláta, 1 sz. rozskenyér |
18. nap | 1035 kcal |
Reggeli: | 1 db kornspitz, 1 db tükörtojás pulykamell sonkával |
Tízórai: | 1 db narancs |
Ebéd: | 20 dkg tejfölös zöldborsó főzelék, 10 dkg tojáspörkölt |
Uzsonna: | 1 db vaníliás vagy csokis light puding |
Vacsora: | 20 dkg sóban sült csirkecomb, 20 dkg majonézes sárgarépa saláta, vagy friss saláta |
19. nap | 1177 kcal | |
Reggeli: | 1 sz. (kb. 4 dkg) rozskenyér, 2 sz. pulykasonka, 1 db Mackó sajt, fél db tv. paprika | |
Tízórai: | 1 db kefir, 1 ek. müzli | |
Ebéd: |
|
|
Uzsonna: | 4 db Korpovit keksz | |
Vacsora: | 15 dkg parajpüré, 1 db tojásból rántotta, 5 dkg tökmagos kenyér |
20. nap | 1158 kcal |
Reggeli: | 2 db főtt tojás, 3 dkg VitaMill sokmagos kenyér (házi sütés) |
Tízórai: | 1 db gyümölcsös joghurt |
Ebéd: | gulyás leves, 10 dkg vajban sült csirkemáj, 10 dkg pirított kel, 5 dkg quiona |
Uzsonna: | 5 dkg sajttekercs |
Vacsora: | 20 dkg szardínia saláta, 5 dkg sokmagos kenyér |
21. nap | 1058 kcal |
Reggeli: | 3 dkg magos kenyér, 5 dkg óvári köményes sajt, fél paprika |
Tízórai: | 1 db közepes méretű alma (kb. 18 dkg) alma |
Ebéd: | 2 dl tökfőzelék, 20 dkg csirkemell pörkölt, 3 dkg sokmagvas kenyér |
Uzsonna: | Zott jogobella 0%-os őszibarackos és maracujás joghurt ivólé |
Vacsora: | 20 dkg párolt mexicói zöldségkeverék, 1 db frankfurti virslivel, 3 dkg sokmagvas kenyér |
4. hét | |
22. nap | 1180 kcal |
Reggeli: | 4 dkg rozskenyér, 1 ek. padlizsán-, vagy avokádókrém, 2 db közepes méretű paradicsom |
Tízórai: | 1 db Cerbona piros gyümölcsös müzli szelet |
Ebéd: | 2 dl zöldborsó leves, hagymával sült sertéskaraj, sült zöldséges quinoa saláta |
Uzsonna: | 1 db zabpalacsinta, 1 tk. diabetikus lekvár |
Vacsora | 15 dkg kefíres virsli saláta, 4 dkg sokmagvas kenyér |
23. nap | 1089 kcal |
Reggeli: | 1 db natúr joghurt, 1 tk. zabpehely |
Tízórai: | 1 vékony szelet sajt (Tolle trappista kb. 2 dkg), 1 db puffasztott rizsszelet, uborka |
Ebéd: | 100 %-os almalé, 20 dkg tejfölös gomba, 10 dkg főtt durumtészta |
Uzsonna: | 25-30 dkg joghurtos gyümölcssaláta |
Vacsora: | 5 dkg sokmagvas kenyér, 5 dkg Medve zöldfűszeres sajtkrém, 1 sz. újhagyma |
24. nap | 1040 kcal |
Reggeli: | 5 dkg rozskenyér, 2-3 ek. fűszeres gombakrém, uborka |
Tízórai: | 1 db banán |
Ebéd: | 25 dkg sárgarépa főzelék, 2 db halrudacska, vagy 2 db főtt tojás, 1 sz. rozskenyér (kb. 40 g) |
Uzsonna: | 2 dl 100 %-os narancslé, alacsony kalóriatartalmú krémmel töltött piskótaszelet (vagy diabetikus) |
Vacsora: | 15 dkg kőrözöttel töltött paprika, 4 dkg rozskenyér |
25. nap | 1204 kcal |
Reggeli: | 1 db rozsos zsömle, 2 vékony szelet gépsonka, 1 tk. vajkrém, paprika |
Tízórai: | 4 db korpás keksz, 150 g gyümölcsös joghurt |
Ebéd: | 2 dl brokkoli krémleves, 20 dkg töltött cukkini |
Uzsonna: | 20 dkg almás-fahéjas zabkása |
Vacsora: | 20 dkg gyros salátával, 2 db héjában sült burgonya |
26. nap | 1230 kcal |
Reggeli: | 2 db tojásból tükörtojás, 2,5 dkg tökmagos kenyér |
Tízórai: | 1 db körte |
Ebéd: | 2 dl 100 %-os gyümölcslé, 20 dkg tepsis csirke, vele sült zöldségekkel |
Uzsonna: | 2 db diab. citromos nápolyi (Ela), 150 g kefir |
Vacsora: | 20 dkg Svéd gombasaláta, 15 dkg rizstészta |
27. nap | 1189 kcal |
Reggeli: | 1 db rozsos zsömle, 2 ek. fino trapi sajtkrém, fél szelet paprika |
Tízórai: | 1 db narancs |
Ebéd: | 2 dl csík-leves, 15 dkg fokhagymás vajban sült halfilé, 20 dkg burgonya saláta |
Uzsonna: |
1 db Danon könnyű és finom gyüm. joghurt |
Vacsora: | 10 dkg natúr csirkemell, 2 dkg tökmagos saláta, 8 dkg édesburgonya sütve |
28. nap | 1146 kcal |
Reggeli: | 4 dkg magos kenyér, 1 tk. vajkrém, 1 sz. fokhagymás felvágott, 4 dkg uborka |
Tízórai: | 2,5 dkg dió |
Ebéd: | 100 %-os paradicsomlé, (vagy más), 20 dkg rakott burgonya |
Uzsonna: | 10 dkg almás túrókrém |
Vacsora: | 20 dkg frankfurti saláta, 5 dkg tökmagos kenyér |
1200-1300 KALÓRIÁS MENÜSOROK... (kalóriabázis.hu-n kiszámolva!)
1. | |
Reggeli: | 2 db tükörtojás (teflonban, pici olaj), 5 dkg tk. kenyér, 10 dkg vegyes savanyúság |
Tízórai: | 1/2 alma, 140 g light joghurttal elkeverve, pici édesítő, csipet fahéj |
Ebéd: | 15 dkg grillezett csirkemell, 20 dkg görög-saláta |
Uzsonna: | 1 db cukormentes müzliszelet |
Vacsora: | 4 db rozsos abonett, 15 dkg zsírszegény zöldfűszeres túrókrém |
2. | |
Reggeli: | 10 dkg almás-fahéjas zabkása |
Tízórai: | 2 dkg olajos mag (dió-mandula) |
Ebéd: | 10 dkg sült karaj, 10 dkg édes-burgonya, káposztasaláta |
Uzsonna: | 1 db mandarin, 3 db korpovit |
Vacsora: | 2 db főtt tojás, 4 db rozsos abonett, paprika |
3. | |
Reggeli: | 5 dkg tk. rozskenyér, 6 sz. selyemsonka, 10 dkg koktélparadicsom |
Tízórai: | 1 db körte |
Ebéd: | 15 dkg tonhalas tésztasaláta (durum) |
Uzsonna: | 1 kis pohár kefir |
Vacsora: | 20 dkg parajpüré rántottával (1 db tojásból) |
4. | |
Reggeli: | 10 dkg sovány túró, édesítővel, mazsolával, reszelt citromhéjjal |
Tízórai: | 1 db narancs, vagy grepfruit |
Ebéd: | 8 dkg sült kolbász, 10 dkg párolt lilakáposzta, 5 dkg főtt burgonya |
Uzsonna: | 2 db korpás keksz, 2 dl 100 %-os cukormentes rostoslé |
Vacsora: | 10 dkg sajtsaláta, 2 db abonett |
5. | |
Reggeli: | 1 kis doboz joghurt, 1 ek. zabpehely |
Tízórai: | 1 db banán |
Ebéd: | 20 dkg zöldborós főzelék (durum, vagy zabliszttel sűrítve), 1 db buggyantott tojás |
Uzsonna: | 1 db diétás csoki, vagy vaníliás puding |
Vacsora: | 20 dkg gyros salátával |
6. | |
Reggeli: | 2 dl Riska tej 0,1 %-os, 2,5 dkg tk. kenyér, 2,5 dkg Spar májas, 1 dkg paprika |
Tizórai: | 1 db közepes alma |
Ebéd: | 20 dkg tejszínes rakott tészta |
Uzsonna: | 1 kis pohár Magyar kefir, 1 ek. müzli |
Vacsora: | 20 dkg kapormártás, 5 dkg főtt burgonya, 10 dkg csirkepörkölt |
7. | |
Reggeli: | 1 db kifli, 1 tk magyaros vajkrém, paprika |
Tízórai: | 3 db korpovit, 1 pohár 100 %-os gyümölcslé |
Ebéd: | 20 dkg zöldbab főzelék, 1 db füslti |
Uzsonna: | 2 db durum-tk.tönkölylisztből készült palacsinta, 2 tk. cukornélküli baracklekvárral |
Vacsora: | 30 dkg párolt karfiol, 10 dkg Lengyel füstölt sajt grillezve |
8. | |
Reggeli: | 1,5 dl Riska tej 0,1 %-os, 1 dl kávé, 1 db kifli, 2 dkg házi májas |
Tízórai: | 1,5 dl Riska tej 0,1 %-os, 30 g Wellmix sport proteinpor |
Ebéd: | 10 dkg cukkinis fasírt (kb. 2 db), 50 gr bulgur, 4 db savanyú uborka |
Uzsonna: | 1 db kis pohár Magyar kefir, 1 ek. puffasztott amaránt |
Vacsora: | 20 dkg grillezett tonhal, 20 dkg párolt cukkini |
9. | |
Reggeli: | 1 sz. tk. kenyér, 1 tk. vaj, 2 sz. gépsonka, 1 db paradicsom |
Tízórai: | 2 db kivi, 2 db korpovit (én a tiízóraimat kiváltottam proteinporra 1,5 dl tejjel) |
Ebéd: | burgonya főzelék, 1 db cukkini fasírt (5-6 dkg) |
Uzsonna: | avokádó krém, 1/2 kifli |
Vacsora: | virslis párolt zöldség, reszelt sajt |
10. |
|
Reggeli: | 1,5 dl Riska tej 0,1 %-os, 1 dl kávé, 1 db zsömle, 1 ek. sajtkrém, uborka |
Tízórai: | 1 kis pohár joghurt, 1 ek. puffasztott amaránt |
Ebéd: | 10 dkg tokány, a' la Szroganoff, 2,5 dkg főtt durum tészta (szárazon mérve) |
Uzsonna: | 1 db főtt tojás, 2 sz. abonett |
Vacsora: | 20 dkg csirkemájjal töltött cukkini karika |
11. | |
Reggeli: | 1,5 dl Riska tej 0,1 %-os, 1 dl kávé, 1 db zsömle, 1 tk. vaj, 2 dkg házi kolbász |
Tízórai: | 3 db korpovit |
Ebéd: | 20 dkg lecsós csirkemell, bulgur |
Uzsonna: | 1 db narancs |
Vacsora: |
15 dkg almás sajtsaláta (2 adag: 15 dkg alma, 3 dkg trapista-, 3 dkg karaván-, sajt kis kockára szelve, 4-5 db mozzarella golyó, 10 dkg paradicsom kockázva, maréknyi, csíkokra szelt fejes saláta, 1 ek. joghurtos öntet), 2,5 dkg tökmagos kenyér (telj.kiőrl.rozslisztből) |
12. | |
Reggeli: | 2 dl light őszibaracklé, 40 g gépsonka, fél kifli |
Tizórai: | 1 db főtt tojás, 10 dkg alma |
Ebéd: | 2 dl hagymakrém leves, 10 dkg cukkinis, krémsajtos csirkemell, 5 dkg főtt hajdina |
Uzsona: | 150 g kefir |
Vacsora: | 15 dkg grillezett csirkecomb, 15 dkg fejes saláta öntettel, 2 dkg pir. kenyér |
13. | |
Reggeli: | 2,5 dl narancsturmix, 1 db lágytojás, 3 dkg sokmagvas kenyér |
Tízórai: | 2,5 dkg pizzasonka, 1 db puffasztott rizsszelet |
Ebéd: | 3 dl sóskamártás, 1 db tükörtojás |
Uzsonna: | 10 dkg gyümölcssaláta, 2 db diabetikus keksz |
Vacsora: | 10 dkg zöldfűszeres túrókrém, 5 dkg sokmagvas kenyér |
14. | |
Reggeli: | 2 dl tejeskávé édesítővel, 1 dkg sonkaszalámi, fél korpászsömle |
Tízórai: | 15-18 dkg alma |
Ebéd: | csík leves, aprópecsenye, párolt zöldség |
Uzsonna: | tojássaláta, 1 db abonett |
Vacsora: | 20 dkg gombával töltött burgonya, friss saláta |
15. | |
Reggeli: | 2,5 dkg felvágott, 1 db kifli |
Tízórai: | 150 g kefir |
Ebéd: | 2 dl erőleves húsgombóccal, 10 dkg halpogácsa, 10 dkg sült kaliforniai paprika, cukkini, 5 dkg friss saláta, 1 kk. tökmagolajjal, 5 dkg quiona |
Uzsonna: | 15 dkg körte |
Vacsora: | 15 dkg svéd gombasaláta, 3 dkg rozskenyér |
16. | |
Reggeli: | tükörtojás 2 db tojásból, 3 dkg rozskenyér |
Tízórai: | 1 db narancs |
Ebéd: | 20 dkg csicseriborsó főzelék, 5 dkg pirított hagyma |
Uzsonna: | 5 dlg mozzarella sajt, 15 dkg alma |
Vacsora: | 20 dkg rakott karfiol (rizs nélkül) |
17. | |
Reggeli: | 3 dkg rozskenyér, 1 tk. margarin, 2 dkg felvágott |
Tízórai: | 1 sz diabetikus süti |
Ebéd: | 2 dl paradicsomlé, 20 dkg lecsós csirkemáj |
Uzsonna: | 150 g light gyümölcsös joghurt |
Vacsora: | 15 dkg párolt vegyeszöldség, 1 db virsli |
18. | |
Reggeli: | 5 dkg kőrözött, 3 dkg sokmagvas kenyér, fél paprika |
Tízórai: | 2 dl 100 %-os gyümölcslé, 4 dkg óvári köményes sajt |
Ebéd: | 2 dl sárgarépa-zellerkrémleves, 10 dkg tejszínes gomba, 5 dkg durumtészta |
Uzsonna: | 2 db kivi |
Vacsora: | 15 dkg csirkemáj saláta, 3 dkg sokmagvas kenyér |
19. | 1154 kcal |
Reggeli: | 3 dkg tökmagos kenyér, 1 tk. vajkrém, 2 sz. gépsonka, 1 db paradicsom |
Tízórai: | 1 sz. müzlis csoki |
Ebéd: | 25 dkg zöldbabfőzelék, 8 dkg tojáspörkölt, 3 dkg tökmagos kenyér |
Uzsonna: | 125 g Danon erdeigyümölcsös joghurt |
Vacsora: | 3 db tojásból rántotta (kevés olajon, teflonban) 3 dkg tökmagos kenyér |
20. | 1281 kcal |
Reggeli: | 5 dkg rozskenyér, 1 tk. margarin, 2 dkg Pick csemege szalámi |
Tízórai: | 2 dl hajdina tejeskávé, 2 db korpovit keksz |
Ebéd: | 25 dkg almás csirkemuffin, 10 dkg rizs, 5 dkg megykompót |
Uzsonna: | 10 dkg alma-zeller csemege (1 alma, kevés zeller reszelve, pár csepp citromlé, pici méz, tetejére, 1-2 sz. durvára vágott pirított dió) |
Vacsora: | 1 db kifli, 16 dkg (kb. 2 db) csirkemuffin, savanyúság |
21. | 1084 kcal |
Reggeli: | 1 db zsömle, 1 tk. margarin, 4 dkg csabai paprikás szalámi, 1 tk. majonéz, 2 dkg újhagyma |
Tízórai: | 2 dl tejeskávé |
Ebéd: | 20 dkg töltött paprika, 1 db kifli |
Uzsonna: | 5 dkg tökmagos kenyér, 1 tk. kacsazsír, 1 sz. paprika |
Vacsora: | 20 dkg grillezett csirkemell, 10 dkg Garden, friss salátakeverék, 2 g tökmagolaj |
22. | 1232 kcal |
Reggeli: | 4 dkg tökmagos kenyér, 3 dkg házi szárazkolbász, 2 dl hajdina-tejeskávé |
Tízórai: | 1 kis pohár kefir |
Ebéd: | 100 %-os narancslé, 20 dkg sonkás-rakott brokkoli (brokkoli-fokhagymás kefir-gépsonka-brokkoli, fokhagymás kefir és tetejére reszelt sajt) |
Uzsonna: | 5 dkg túrós-sajtos rúd (házi sütésű) |
Vacsora: | 20 dkg frankfurti saláta (kínai kel, 1 db Frankfurti virsli, kicsi lilahagyma, kefir, kevés majonéz, só, bors), 4 dkg tökmagos kenyér |